Samorządy lekarskie. Ile jest w nich kobiet?
Izby lekarskie to miejsca, w których podejmowane są decyzje ważne nie tylko dla lekarzy i lekarek, ale też i całego środowiska medycznego.
Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej, kobiety stanowią 62,97% lekarzy w Polsce (dane za dzień 31.12.2021). Spodziewałybyśmy się zatem, że podobny ich odsetek będzie pełnił czołowe funkcje w samorządach lekarskich. Tak jednak nie jest.
To jak, ile mamy kobiet w samorządach? Policzyłyśmy to!
Na 24 izby lekarskie, tylko w sześciu prezeską Okręgowej Rady Lekarskiej jest lekarka lub lekarka dentystka (25%), z kolei tylko w pięciu kobieta pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (21%).
L.p. | Nazwa OIL | Prezes ORL IX kadencja | OROZ IX kadencja |
1 | Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku | Henryk Grzesiak | Małgorzata Topolska |
2 | Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej | Radosław Piwowarczyk | Maciej Skwarna |
3 | Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy | Szymon Suwała – rezygnacja | Zofia Parszyk |
4 | Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie | Mariusz Malicki | Janusz Kapustecki |
5 | Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku | Dariusz Kutella | Maciej Dziurkowski |
6 | Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. | Ewa Joniec | Jacek Zajączek |
7 | Śląska Izba Lekarska w Katowicach | Tadeusz Urban | Stefan Kopocz |
8 | Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach | Dorota Szyska-Skrobot | Andrzej Matyja |
9 | Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie | Katarzyna Krystosik-Łasecka | Makowski Marek |
10 | Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie | Robert Stępień | Jerzy Sławiński |
11 | Lubelska Izba Lekarska w Lublinie | Leszek Buk | Jacek Niezabitowski |
12 | Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi | Paweł Czekalski | Michał Osica |
13 | Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie | Anna Lella | Jarosław Abramczyk |
14 | Opolska Izba Lekarska w Opolu | Jolanta Smerkowska-Mokrzycka | Paweł Olszewski |
15 | Okręgowa Izba Lekarska w Płocku | Ryszard Mońdziel | Marcin Lewandowski |
16 | Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu | Krzysztof Kordel | Artur Tarasiewicz |
17 | Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie | Krzysztof Marchewka | Grzegorz Siteń |
18 | Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie | Michał Bulsa | Marek Rybkiewicz |
19 | Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie | Marta Owczyńska | Maria Kuźmińska |
20 | Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu | Wojciech Kaatz | Dorota Kasztelowicz |
21 | Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie | Łukasz Jankowski | Ewelina Bobek-Pstrucha |
22 | Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu | Paweł Wróblewski | Marek Kaźmierczyk |
23 | Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze | Jacek Kotuła | Andrzej Nonckiewicz |
24 | Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie | Artur Płachta | Mirosław Dziekiewicz |
Suma | Prezeski: 6 kobiet na 24 izby | Rzeczniczki: 5 kobiet na 24 izby |
Niewiele lepiej jest wśród członków Okręgowych Rad Lekarskich – tu odsetek kobiet wynosi 36%. Najwięcej jest kobiet w OIL Rzeszów i OIL Szczecin (58%) oraz OIL Częstochowa (57%) – w tych samorządach odsetek kobiet jest bliski ogólnemu udziałowi kobiet wśród lekarzy. Za to najmniej jest ich w Wojskowej Izbie Lekarskiej w Warszawie (5%), OIL Bydgoszcz (17%) oraz w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach (17%).
L.p. | Nazwa OIL | Liczba kobiet wśród członków ORL | Liczba członków ORL ogółem | % kobiet wśród członków ORL |
1 | Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku | 10 | 29 | 34.48% |
2 | Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej | 10 | 22 | 45.45% |
3 | Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy | 3 | 18 | 16.67% |
4 | Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie | 12 | 21 | 57.14% |
5 | Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku | 10 | 28 | 35.71% |
6 | Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. | 6 | 12 | 50.00% |
7 | Śląska Izba Lekarska w Katowicach | 8 | 46 | 17.39% |
8 | Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach | 6 | 18 | 33.33% |
9 | Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie | 4 | 15 | 26.67% |
10 | Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie | 10 | 35 | 28.57% |
11 | Lubelska Izba Lekarska w Lublinie | 16 | 37 | 43.24% |
12 | Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi | 18 | 42 | 42.86% |
13 | Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie | 12 | 27 | 44.44% |
14 | Opolska Izba Lekarska w Opolu | 7 | 20 | 35.00% |
15 | Okręgowa Izba Lekarska w Płocku | 6 | 13 | 46.15% |
16 | Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu | 18 | 52 | 34.62% |
17 | Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie | 14 | 24 | 58.33% |
18 | Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie | 14 | 24 | 58.33% |
19 | Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie | 7 | 15 | 46.67% |
20 | Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu | 6 | 21 | 28.57% |
21 | Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie | 12 | 46 | 26.09% |
22 | Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu | 14 | 32 | 43.75% |
23 | Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze | 7 | 21 | 33.33% |
24 | Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie | 1 | 22 | 4.55% |
Suma | 231 | 640 | 36.09% |
Wśród delegatów na mijający Krajowy Zjazd Lekarzy, lekarki i lekarki dentystki stanowiły 35%. To właśnie na zjeździe podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące składu personalnego organów samorządu oraz jego działania w kolejnej kadencji.
L.p. | Nazwa OIL | Liczba kobiet wśród delegatów na KZL | Liczba delegatów na KZL ogółem | % kobiet wśród delegatów na KZL |
1 | Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku | 6 | 18 | 33.33% |
2 | Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej | 5 | 9 | 55.56% |
3 | Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy | 4 | 12 | 33.33% |
4 | Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie | 2 | 6 | 33.33% |
5 | Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku | 9 | 33 | 27.27% |
6 | Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. | 2 | 3 | 66.67% |
7 | Śląska Izba Lekarska w Katowicach | 18 | 45 | 40.00% |
8 | Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach | 4 | 12 | 33.33% |
9 | Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie | 1 | 4 | 25.00% |
10 | Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie | 15 | 44 | 34.09% |
11 | Lubelska Izba Lekarska w Lublinie | 12 | 28 | 42.86% |
12 | Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi | 14 | 36 | 38.89% |
13 | Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie | 3 | 10 | 30.00% |
14 | Opolska Izba Lekarska w Opolu | 2 | 8 | 25.00% |
15 | Okręgowa Izba Lekarska w Płocku | 2 | 4 | 50.00% |
16 | Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu | 14 | 39 | 35.90% |
17 | Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie | 3 | 13 | 23.08% |
18 | Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie | 3 | 13 | 23.08% |
19 | Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie | 2 | 4 | 50.00% |
20 | Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu | 1 | 8 | 12.50% |
21 | Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie | 29 | 83 | 34.94% |
22 | Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu | 20 | 41 | 48.78% |
23 | Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze | 1 | 5 | 20.00% |
24 | Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie | 0 | 10 | 0.00% |
Suma | 172 | 488 | 35.25% |
Sądzimy, że aby glos kobiet w medycynie był lepiej słyszalny, powinnyśmy dążyć do zwiększenia naszej reprezentacji w samorządach lekarskich. A może należy w tym celu wprowadzić odpowiednie regulacje?
Autorzy i autorki: dane: Łukasz Blochel – opracowanie liczbowe, tekst: Aleksandra Gładyś i lek. Małgorzata Osmola